Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Vrijstaande woning |
Deelproject | Waelrijk fase 1 deel 2 |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Keuken niveau | Geen |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | Carport |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 190 m² |
Kavelopp. ca. | 366 m² |
Beukmaat | 6.3 m |
Berging | Aangebouwd (steen) |
Feature | Value |
---|---|
Niveau tuin | Aan te leggen |
Tuinligging | West |
Bekijk hieronder de bouwnummers van type C2.