Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Vrijstaande woning |
Deelproject | Waelrijk fase 3 |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Badkamer niveau | Luxe |
Keuken niveau | Geen |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | Dubbele oprit, Carport (2pp) |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 190 m² |
Kavelopp. ca. | 377 m² - 430 m² |
Berging | Aangebouwd (steen) |
Feature | Value |
---|---|
Niveau tuin | Aan te leggen |
Tuinligging | West |
Tuindiepte ca. | 9.9 m |
Bekijk hieronder de bouwnummers van type C2.